La riforma degli Istituti Tecnici ha raggruppato le specializzazioni in nove indirizzi nei seguenti settori tecnologici:
- Meccanica, Meccatronica ed Energia;
- Trasporti e Logistica;
- Elettronica ed Elettrotecnica;
- Informatica e Telecomunicazioni;
- Grafica e Comunicazione;
- Chimica, Materiali e Biotecnologie;
- Sistema Moda;
- Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale;
- Costruzioni, Ambiente e Territorio.
La riforma universitaria ha definito l’accesso alle varie sezioni del nostro Albo professionale per i laureati di primo livello e per i diplomati universitari.
TAB.: CORRISPONDENZA CLASSI DELLE LAUREE E SEZIONI DELL’ALBO
SEZIONI |
CLASSI DI LAUREA(decreto ministeriale 4 agosto 2000) |
CLASSI DI LAUREA(allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007) |
Arti fotografiche | 23 – Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | L – 3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda |
Arti grafiche | 23 – Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | L – 3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda |
Chimica conciaria | 21 – Scienze e tecnologie chimiche | L – 27 Scienze e tecnologie chimiche |
Chimica nucleare | 21 – Scienze e tecnologie chimiche | L – 27 Scienze e tecnologie chimiche |
Chimico | 21 – Scienze e tecnologie chimiche | L – 27 Scienze e tecnologie chimiche |
Costruzioni aeronautiche | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Cronometria | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Disegno di tessuti | 42 – Disegno industriale | L – 4 Disegno industriale |
Edilizia | 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale8 – Ingegneria civile e ambientale | L – 17 Scienze dell’architetturaL – 21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientaL – 7 Ingegneria civile e ambientale |
Elettronica e telecomunicazioni | 9 – Ingegneria dell’informazione | L – 8 Ingegneria dell’informazione |
Elettrotecnica ed automazione | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Energia nucleare | 25 – Scienze e tecnologie fisiche | L – 30 Scienze e tecnologie fisiche |
Fisica industriale | 25 – Scienze e tecnologie fisiche | L – 30 Scienze e tecnologie fisiche |
Industria cartaria | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Industria navalmeccanica | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Industria ottica | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Industria tintoria | 21 – Scienze e tecnologie chimiche | L – 27 Scienze e tecnologie chimiche |
Industrie cerealicole | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Industrie minerarie | 16 – Scienze della terra | L – 34 Scienze geologiche |
Informatica | 26 – Scienze e tecnologie informatiche | L – 31 Scienze e tecnologie informatiche |
Materie plastiche | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Meccanica | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Metallurgia | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Tecnologie alimentari | 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali | L – 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali |
Termotecnica | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Tessile: con specializzazione produzione dei tessili | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
Tessile: con specializzazione confezione industriale | 10 – Ingegneria industriale | L – 9 Ingegneria industriale |
TAB.: CORRISPONDENZA TRA SEZIONI DELL’ALBO e DIPLOMI UNIVERSITARI
TITOLO PROFESSIONALE |
DIPLOMI UNIVERSITARI(Tabella A- decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001) |
Chimico Chimica Industriale | – Analisi chimico biologiche – Ingegneria chimica – Chimica – Ingegneria energetica |
Costruzioni aeronautiche | – Ingegneria aerospaziale – Ingegneria energetica |
Edilizia | – Edilizia |
Elettronica e telecomunicazioni | – Ingegneria elettronica – Ingegneria delle Telecomunicazioni – Ingegneria energetica |
Elettronica e automazione | – Ingegneria dell’automazione – Ingegneria elettrica – Ingegneria energetica |
Energia nucleare | – Ingegneria energetica |
Fisica industriale | – Metodologie fisiche – Ingegneria energetica |
Industria cartaria | – Scienze e tecniche cartarie – Ingegneria energetica |
Informatica | – Informatica – Ingegneria informatica – Ingegneria energetica |
Materie plastiche | – Ingegneria delle materie plastiche – Ingegneria energetica |
Meccanica | – Ingegneria meccanica – Ingegneria logistica e della produzione – Ingegneria enerfetica |
Tecnologie alimentari | – Tecnologie alimentari – Ingegneria energetica |
Termotecnica | – Ingegneria energetica |
Tab.: corrispondenza delle specializzazioni con le sezioni
SEZIONI |
SPECIALIZZAZIONI |
Chimico IndustrialeChimico | – Chimico Industriale – Chimico |
Elettronica e Telecomunicazioni | – Elettronica Industriale – Telecomunicazioni – Elettronica e telecomunicazioni |
Elettrotecnica e automazione | – Elettrotecnica – Elettrotecnica e automazione |
Informatica | – Informatica |
Meccanica | – Meccanica |
Termotecnica | – Termotecnica |
Costruzioni aeronautiche | – Costruzioni aeronautiche |
Fisica Industriale | – Fisica Industriale |
E’ proprio nell’ambito di questi campi del sapere ingegneristico e nella specificità dell’attività professionale che i Periti Industriali si formano e si aggiornano costantemente; anzi della formazione continua ne hanno fatto un loro vessillo.
Il saper fare è una competenza.
Il frazionamento oggettivo del fare è la specializzazione, che è propria del Perito Industriale e del Perito Industriale laureato.
Il sapere specializzato è reso indispensabile dalla moderna tecnica ed economia della produzione.
La razionalità tecnica è un potere esercitato in virtù del sapere;
“il dominio sull’apparato tecnico è possibile soltanto al competente”.
Il primato della competenza su qualsiasi ideologia può potenziare i suoi scopi solo con il potenziamento della competenza tecnica, che si presta alla più universale applicazione a tutti i compiti; solo se la specializzazione terrà il passo con l’innovazione e le competenze saranno adeguate alle richieste della società, il professionista potrà trasferire l’istanza morale verso la realizzazione dello sviluppo finalizzato al benessere sociale!