Organi di amministrazione/gestione
Organi di amministrazione/gestione
| Organi di amministrazione e gestione con l’indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo | ||||||
| CONSIGLIO DELL’ORDINE | ||||||
| Competenze | Descrizione competenze/attività | |||||
| Il Consiglio Territoriale dell’Ordine è l’Organo politico, di amministrazione e gestione; svolge le funzioni relative alla custodia dell’Albo Professionale e di tenuta del Registro dei Praticanti. Provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e propone all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti all’Albo, il bilancio consuntivo dell’anno trascorso ed il bilancio preventivo del nuovo Albo. Il Consiglio entro i limiti trattamento necessari a coprire le spese, stabilisce una tassa per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti e per l’iscrizione all’Albo, oltre una tassa annuale comprensiva del contributo al Consiglio Nazionale (che riscuote tramite ruoli esattoriali, come stabilito dalla legge n. 292/1978). | ||||||
| Non sono previsti dirigenti nell’ ufficio di segreteria e nell’ufficio di gestione amministrativa; per i predetti uffici le attività sono svolte rispettivamente dai facenti funzioni il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere | ||||||
| Articolazione degli uffici (ove il titolare dell’incarico/carica sia a capo di un ufficio)* | ||||||
| da replicare per ogni ufficio dell’organo | ||||||
| Denominazione Ufficio livello dirigenziale | Denominazione Ufficio | |||||
| PRESIDENTE | ||||||
| SEGRETARIO | ||||||
| TESORIERE | ||||||
| Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale | Denominazione Ufficio | |||||
| SEGRETERIA | ||||||
| Competenze | Descrizione competenze singolo ufficio | |||||
| [PRESIDENTE] | ||||||
| Rappresentanza politica e istituzionale: Rappresenta l’Ordine in tutte le sedi esterne e presiede le assemblee degli iscritti. | ||||||
| Convocazione e direzione: Convoca e presiede le riunioni del Consiglio dell’Ordine, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendo i lavori. | ||||||
| Vigilanza: Sovrintende al regolare funzionamento delle attività dell’Ordine e all’esecuzione delle delibere consiliari. | ||||||
| Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio | ||||||
| [SEGRETARIO] | ||||||
| Responsabile del funzionamento amministrativo e della gestione documentale. | ||||||
| Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio | ||||||
| [TESORIERE] | ||||||
| È il responsabile della gestione economica e patrimoniale. | ||||||
| Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio | ||||||
| Nominativo | Nome e cognome del dirigente responsabile dell’ufficio/altro | |||||
| Per. Ind. Maria Franca SPAGNOLETTI | ||||||
| Per. lnd. Sergio GENTILE | ||||||
| Per. Ind. Pietro IAIA | ||||||
| Qualifica | Qualifica rivestita dal dirigente responsabile | |||||
| PRESIDENTE facente funzione | ||||||
| SEGRETARIO facente funzione | ||||||
| TESORIERE facente funzione | ||||||
| Riferimenti/Contatti* | ||||||
| Recapito telefonico | Numero telefonico istituzionale | |||||
| Telefono: 0805794072 | ||||||
| Casella di posta elettronica ordinaria | PEO istituzionale | |||||
| Email: segreteria@periti-industriali.bari.it | ||||||
| Casella di posta elettronica certificata | PEC istituzionale | |||||
| PEC: ordinedibari@pec.cnpi.it | ||||||
Scarica Dati CSV – Organi di amministrazione-gestione
Scarica Dati XLS – Organi di amministrazione-gestione
Data aggiornamento 10-11-2025